Доза | Описание |
0.22 - 0,30 МкЗв/час | Обычный радиационный фон, которому подвергаются все люди в повседневной жизни; |
1.00 МкЗв/час | Облучение получаемое экипажем самолета совершающего перелет Токио - Нью-Йорк через Северный полюс; |
2.28 МкЗв/час | Средний допустимый уровень облучения для работников атомной промышленности; |
11.42 МкЗв/час | Уровень резко увеличивающий вероятность развития рака; |
40.00 МкЗв/час на протяжении жизни | Основание для эвакуации людей после катастрофы в Чернобыле; |
114.15 МкЗв разовая доза | Вызывает лучевую болезнь с тошнотой и пониженным содержанием белых телец в крови, но не летальный исход; |
570.77 МкЗв разовая доза | Половина людей получивших такую дозу радиации, умирает в течение месяца. |
13.05.2022
127